قیمت طلا، قیمت دلار و قیمت سکه امروز ۲1 آذر ۹۸
طلا











⭐ قیمت های امروز 21 آذر 98 + مقدار تغییر و آخرین زمان تغییر














































































































































































































































































































عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,475.30 (0%) 0.07 ۰۹:۰۷:۴۸
مثقال طلا 19,770,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
گرم طلای ۱۸ 4,576,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
گرم طلای ۲۴ 6,101,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
سکه بهار آزادی 45,390,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
سکه امامی 45,340,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
نیم سکه 24,680,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
ربع سکه 15,690,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
سکه گرمی 9,190,000 (0%) 0 ۲۰ آذر
انس پلاتین 944.00 (0.03%) 0.30 ۰۹:۰۶:۲۹
انس پالادیوم 1,895.20 (0.33%) 6.30 ۰۹:۰۷:۴۰
انس نقره 16.96 (0.14%) 0.02 ۰۹:۰۵:۰۵
نفت سبک 58.9 (0.07%) 0.04 ۰۹:۰۶:۱۰
نفت برنت 64.02 (0.28%) 0.18 ۰۹:۰۷:۱۲
نفت اپک 65.66 (0%) 0 ۲۰ آذر
شاخص بورس 339,386.0 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار 131,040 (0%) 0 ۲۰ آذر
یورو 143,900 (0%) 0 ۲۰ آذر
درهم امارات 36,080 (0%) 0 ۲۰ آذر
پوند 173,490 (0%) 0 ۲۰ آذر
کرون سوئد 14,050 (0%) 0 ۲۰ آذر
کرون دانمارک 19,710 (0%) 0 ۲۰ آذر
ین ژاپن 120,660 (0%) 0 ۲۰ آذر
رینگیت مالزی 31,780 (0%) 0 ۲۰ آذر
دینار کویت 434,220 (0%) 0 ۲۰ آذر
لیر سوریه 310 (0%) 0 ۲۰ آذر
روبل روسیه 2,080 (0%) 0 ۲۰ آذر
ریال عمان 341,950 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار سنگاپور 97,040 (0%) 0 ۲۰ آذر
دینار عراق 116 (0%) 0 ۲۰ آذر
افغانی 1,680 (0%) 0 ۲۰ آذر
منات آذربایجان 68,690 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار استرالیا 90,410 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار کانادا 99,930 (0%) 0 ۲۰ آذر
یوان چین 18,770 (0%) 0 ۲۰ آذر
فرانک سوئیس 135,950 (0%) 0 ۲۰ آذر
کرون نروژ 14,440 (0%) 0 ۲۰ آذر
لیر ترکیه 22,670 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار هنگ کنگ 16,970 (0%) 0 ۲۰ آذر
ریال عربستان 35,150 (0%) 0 ۲۰ آذر
روپیه هند 1,990 (0%) 0 ۲۰ آذر
روپیه پاکستان 870 (0%) 0 ۲۰ آذر
دینار بحرین 347,740 (0%) 0 ۲۰ آذر
ریال قطر 36,180 (0%) 0 ۲۰ آذر
دلار نیوزیلند 86,600 (0%) 0 ۲۰ آذر
بات تایلند 4,410 (0%) 0 ۲۰ آذر
درام ارمنستان 270 (0%) 0 ۲۰ آذر
لاری گرجستان 45,560 (0%) 0 ۲۰ آذر