بروزرسانی: دوشنبه 20 اردیبهشت - 18:53 |
|
ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 22,130 |
یورو | 26,730 |
پوند انگلیس | 31,110 |
درهم امارات | 6,180 |
لیر ترکیه | 2,700 |
ین ژاپن | 205 |
دلار استرالیا | 17,400 |
دلار نیوزلند | 16,160 |
دلار کانادا | 18,470 |
دلار سنگاپور | 16,800 |
فرانک سویس | 24,630 |
روپیه پاکستان | 146 |
منات آذربایجان | 13,150 |
کرون نروژ | 2,695 |
کرون سوئد | 2,665 |
کرون دانمارک | 3,625 |
دینار کویت | 74,200 |
ریال عمان | 58,270 |
روبل روسیه | 302 |
رئال برزیل | 4,225 |
بات تایلند | 715 |
افغانی | 287 |
روپیه هند | 304 |
یوان چین | 3,465 |
رینگیت مالزی | 5,440 |
لاری گرجستان | 6,480 |
دارن التماس میکنن هیچکس پیدا نمیشه دلار اونارو بخره
اوقت جدول قیمت صرافی ها را نگاه کنید
بابا به پیر به پیغمبر اینا با هم شریکند
هیچکس نیست این دلالهای میدان فردوسی را جمع کند