قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 131,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 115,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 117,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 125,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 125,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 135,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 147,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 145,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 150,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 155,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 233,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 237,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 272,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 455,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 866,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 122,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 135,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 162,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 162,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 400,000,000 |
ی سال نشه ۶۰ تومن ی ماشین تولید داخل گرون شده لعنت به این دولت