فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه آهنگ تهران به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله آهنگ ، خیابان گیلکی جنوبی | 110 | 5 | 1.000،000 | 650.000.000 |
محله آهنگ، شهرک گلها | 120 | 30 | ----- | 650.000.000 |
محله آهنگ، خیابان غیاثی | 112 | 6 | ------- | 400.000.000 |
محله آهنگ، خیابان کیانی | 54 | 12 | 3.500.000 | 150.000.000 |
محله آهنگ،پاسداران گمنام | 100 | 1 | 6.000.000 | 500.000.000 |
محله آهنگ ، گلها | 75 | 21 | ---------- | 350.000.000 |
محله آهنگ، خیابان گلستان | 57 | 12 | ---------- | 250.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران