دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۴۸,۱۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۷۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۶۲۵ |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۰۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۱۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۱۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۴۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۲۰۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۶۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۶۵۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۶۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۰۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۷۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۰,۵۳۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۷۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۴۳۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۱,۸۳۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۷۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۹۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۵۹۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۸ |
منبع: اقتصاد آنلاین