اقتصاد۲۴ - بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۷۸۵ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۵ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۷۸۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۵۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۶۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۰۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۹۹۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۱۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۷۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۰۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۱ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۱۵۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۹۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۰۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۴۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۰۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۳ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۸۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۵,۴۲۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۷۷۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۲۹۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۰۸۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۳۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۲۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۶۴۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۶ |
لینک کوتاه