بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 15 فروردین - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 515,100 |
یورو | 562,220 |
درهم امارات | 140,260 |
پوند انگلیس | 641,920 |
لیر ترکیه | 27,000 |
فرانک سوئیس | 567,400 |
یوان چین | 75,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 391,460 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 385,900 |
دلار استرالیا | 351,600 |
دلار نیوزیلند | 325,900 |
دلار سنگاپور | 390,300 |
روپیه هند | 6,300 |
روپیه پاکستان | 1,820 |
دینار عراق | 395 |
پوند سوریه | 206 |
افغانی | 5,970 |
کرون دانمارک | 75,700 |
کرون سوئد | 49,900 |
کرون نروژ | 50,300 |
ریال عربستان | 138,280 |
ریال قطر | 142,300 |
ریال عمان | 1,349,000 |
دینار کویت | 1,689,000 |
دینار بحرین | 1,374,000 |
رینگیت مالزی | 117,300 |
بات تایلند | 15,130 |
دلار هنگ کنگ | 66,000 |
روبل روسیه | 6,610 |
منات آذربایجان | 305,600 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 205,600 |
سوم قرقیزستان | 5,930 |
سامانی تاجیکستان | 47,500 |
منات ترکمنستان | 148400 |