بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 16 فروردین - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 507,800 |
یورو | 557,570 |
درهم امارات | 138,320 |
پوند انگلیس | 638,360 |
لیر ترکیه | 26,600 |
فرانک سوئیس | 564,100 |
یوان چین | 74,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 388,260 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 379,500 |
دلار استرالیا | 344,200 |
دلار نیوزیلند | 322,000 |
دلار سنگاپور | 385,300 |
روپیه هند | 6,220 |
روپیه پاکستان | 1,782 |
دینار عراق | 389 |
پوند سوریه | 203 |
افغانی | 5,910 |
کرون دانمارک | 75,100 |
کرون سوئد | 49,700 |
کرون نروژ | 49,500 |
ریال عربستان | 136,400 |
ریال قطر | 140,400 |
ریال عمان | 1,327,100 |
دینار کویت | 1,667,000 |
دینار بحرین | 1,355,600 |
رینگیت مالزی | 116,000 |
بات تایلند | 15,030 |
دلار هنگ کنگ | 65,100 |
روبل روسیه | 6,500 |
منات آذربایجان | 301,400 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 203,200 |
سوم قرقیزستان | 5,850 |
سامانی تاجیکستان | 46,900 |
منات ترکمنستان | 146400 |