بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 17 فروردین - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 507,950 |
یورو | 555,430 |
درهم امارات | 138,340 |
پوند انگلیس | 636,520 |
لیر ترکیه | 26,500 |
فرانک سوئیس | 563,800 |
یوان چین | 74,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 389,740 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 379,500 |
دلار استرالیا | 343,100 |
دلار نیوزیلند | 322,700 |
دلار سنگاپور | 384,700 |
روپیه هند | 6,240 |
روپیه پاکستان | 1,778 |
دینار عراق | 390 |
پوند سوریه | 203 |
افغانی | 5,880 |
کرون دانمارک | 74,800 |
کرون سوئد | 49,200 |
کرون نروژ | 48,900 |
ریال عربستان | 136,340 |
ریال قطر | 140,400 |
ریال عمان | 1,327,400 |
دینار کویت | 1,665,900 |
دینار بحرین | 1,355,300 |
رینگیت مالزی | 116,200 |
بات تایلند | 15,020 |
دلار هنگ کنگ | 65,100 |
روبل روسیه | 6,370 |
منات آذربایجان | 301,400 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 204,000 |
سوم قرقیزستان | 5,850 |
سامانی تاجیکستان | 47,000 |
منات ترکمنستان | 146400 |