بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 20 فروردین - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 507,830 |
یورو | 555,370 |
درهم امارات | 138,370 |
پوند انگلیس | 634,550 |
لیر ترکیه | 26,500 |
فرانک سوئیس | 564,200 |
یوان چین | 74,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 386,620 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 378,300 |
دلار استرالیا | 340,900 |
دلار نیوزیلند | 319,300 |
دلار سنگاپور | 383,700 |
روپیه هند | 6,240 |
روپیه پاکستان | 1,802 |
دینار عراق | 390 |
پوند سوریه | 203 |
افغانی | 5,860 |
کرون دانمارک | 74,800 |
کرون سوئد | 48,900 |
کرون نروژ | 48,700 |
ریال عربستان | 136,230 |
ریال قطر | 140,400 |
ریال عمان | 1,328,400 |
دینار کویت | 1,665,800 |
دینار بحرین | 1,355,500 |
رینگیت مالزی | 116,100 |
بات تایلند | 14,920 |
دلار هنگ کنگ | 65,100 |
روبل روسیه | 6,380 |
منات آذربایجان | 301,500 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 204,800 |
سوم قرقیزستان | 5,850 |
سامانی تاجیکستان | 46,900 |
منات ترکمنستان | 146400 |