بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 21 فروردین - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 499,900 |
یورو | 546,670 |
درهم امارات | 136,200 |
پوند انگلیس | 624,640 |
لیر ترکیه | 26,100 |
فرانک سوئیس | 555,500 |
یوان چین | 73,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 380,590 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 372,500 |
دلار استرالیا | 335,600 |
دلار نیوزیلند | 314,400 |
دلار سنگاپور | 377,800 |
روپیه هند | 6,150 |
روپیه پاکستان | 1,774 |
دینار عراق | 384 |
پوند سوریه | 200 |
افغانی | 5,770 |
کرون دانمارک | 73,600 |
کرون سوئد | 48,100 |
کرون نروژ | 48,000 |
ریال عربستان | 134,110 |
ریال قطر | 138,200 |
ریال عمان | 1,307,700 |
دینار کویت | 1,639,800 |
دینار بحرین | 1,334,500 |
رینگیت مالزی | 114,300 |
بات تایلند | 14,690 |
دلار هنگ کنگ | 64,100 |
روبل روسیه | 6,280 |
منات آذربایجان | 296,800 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 201,500 |
سوم قرقیزستان | 5,750 |
سامانی تاجیکستان | 46,100 |
منات ترکمنستان | 144100 |