اقتصاد۲۴-بانک مرکزی امروز یکشنبه (۲۲ مرداد) نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۳۲۰ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۷ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، لیر ترکیه، دلار استرالیا، یوان چین و یکصد ین ژاپن افزایش و نرخ یورو، دلار کانادا و یکصد دینار عراق کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۲۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۰۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۲۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۸۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۰۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۵۲۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۶۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۰۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۲۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۵۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۲۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع: اقتصاد آنلاین