اقتصاد۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۹۸ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۰۹ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۹۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۲۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۹ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۲۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۲۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۵۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۷۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۸۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۱۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۴۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۲۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۷۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۸۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۳۰۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۷۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۵۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
منبع: اقتصاد آنلاین