اقتصاد ۲۴-بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۸۹ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۲۵۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۸۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۶۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۷۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۹۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۴۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۲۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۴۵۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۵۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۲۵۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۷۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۵۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۲۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع: اقتصاد آنلاین