اقتصاد۲۴-بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۳۹۰ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۷۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۹۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۴۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۴۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۳۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۲۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۶۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۱۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۶۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۲۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۹۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۴۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۹۷۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۱۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۹۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع: اقتصاد آنلاین