اقتصاد۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۰ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۸۷۲ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۴۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۷۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۶۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۹۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۵۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۱۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۶۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۰۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۸۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۵۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۵۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۴۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۲۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۸۷۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۳۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۲۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۹ |
منبع: اقتصاد آنلاین