اقتصاد۲۴-بانک مرکزی امروز پنج شنبه (۶ مهر)، نرخ هر پوند را ۵۰ هزار و ۹۵۹ ریال، یورو را ۴۴ هزار و ۱۴۳ ریال، لیر ترکیه را یک هزار و ۵۳۸ ریال و یکصد دینار عراق را ۳ هزار و ۲۰۶ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی دلار هنگ کنگ و ریال عمان افزایش و نرخ پوند، یورو، یوان چین و یکصد دینار عراق کاهش یافت.
نرخ رسمی ریال قطر و درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۵۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۵۷ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۲۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۹۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۵۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۹۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۷۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۹۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۳۸ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۴۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۱۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۷۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۳۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۰۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۵۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۵۹۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۳۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۹۵۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۱۴۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۶۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۰۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۱ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
منبع: اقتصاد آنلاین