اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۳۸ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۴۶۴ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۳۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۸۸۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۵۹ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۰۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۹۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۲۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۸۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۳۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۱۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۷۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۱۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۴۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۴۶۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۸۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۸۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۹ |
منبع: اقتصاد آنلاین