اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۵۳ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۱۷۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۵۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۸۴۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۹ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۲۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۲۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۱۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۲۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۱۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۶۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۶۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۲۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۱۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۴۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۶۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۳۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۸۰۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۷۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۱۷۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۰۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۱ |
منبع: اقتصاد آنلاین