اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۴۰۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۳۹۲ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۰۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۵۹ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۳۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۵۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۲۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۱۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۶۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۳۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۶۱۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۱۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۲۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۳۹۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۱۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۸۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۸۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
منبع: اقتصاد آنلاین