اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۶۰۴ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۵۹۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۰۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۶۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۸۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۹۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۶۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۲۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۷۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۱۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۷۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۷۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۵۹۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۳۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۳۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
منبع: اقتصاد آنلاین