اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۶۷۳ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۵۷۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۷۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۳۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۷۹ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۶۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۸۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۴۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۹۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۱۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۳ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۱۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۱۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۲۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۴۷۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۶۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۴,۵۷۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۳۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۶۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۴۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
منبع: اقتصاد آنلاین