اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۳۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۵۱۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۳۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۳۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۴۹۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۲۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۰۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۹۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۵۱۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۷۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۸۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۸۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۱۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۴,۵۱۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۷۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۶۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۱۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۷ |
منبع: اقتصاد آنلاین