اقتصاد۲۴- بانک مرکزی امروز شنبه (۲۵ آذر)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۳۷۷ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۰۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۴۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۶۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۱۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۰۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۲۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۰۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۶۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۴ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۶۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۵۱۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۲۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۰۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۴۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۳ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۲۸۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
منبع: اقتصاد آنلاین