اقتصاد۲۴- امروز یکشنبه (۲۴ دی)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۵۴۸ ریال و یورو ۴۶ هزار و ۱۶ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، لیر ترکیه و ریال عمان افزایش و نرخ یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، یکصد دینار عراق و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۴۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۲۶۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۷ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۸۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۷۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۹۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۲۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۷ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۷۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۳۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۲۹۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۶۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۱۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۳۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ |
منبع: اقتصاد آنلاین