اقتصاد۲۴-امروز شنبه (۲۱ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۳۱ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۸۲ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، یکصد دینار عراق، افغانی افغانستان و دلار کانادا افزایش و نرخ یکصد ین ژاپن، لیر ترکیه، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۳۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۹۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۵۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۱۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۵۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۸۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۶۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۸۱۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۹۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۲۸۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۵۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۵۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع: اقتصاد آنلاین