اقتصاد۲۴-امروز پنجشنبه (۳ اسفندماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۱۲ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۴۳۰ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی یورو، دلار کانادا و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، یکصد ین ژاپن، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، یکصد دینار عراق و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۱۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۳۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۶۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۱۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۴۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۹۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۳۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۹۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۵۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۴۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۴۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۵۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۶۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۴۳۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۱۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۵۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۷۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ |
منبع: اقتصادآنلاین