اقتصاد۲۴-با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹,۶۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۳ | ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۳۹۹ | ۷۸,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: فرارو