اقتصاد۲۴- امروز یکشنبه (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۱۳ هزار و ۲۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۰۷۲۶ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۸۵۴.۰۶۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۶۹۵۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۲۲۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۵۶۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، پارسان، وبملت، شپنا و نوری صورت گرفت و شاخصهای آریا، سامان، زاگرس، وسپهر، بپاس، شگویا و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۳ مهر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
821 |
1168 |
| شگویا |
699 |
49 |
| شاوان | 2065 | 5 |
| دانا | 258 | 45 |
| بنیرو | 317 | 3 |
| رمپنا | 1291 | 143 |
| اخابر | 42 | 244 |
| کگل | 184 | 107 |
| حکشتی | 607 | 80 |
| فولاد |
254 |
2520 |
| فولاژ | 336 | 48 |
| فخوز | 122 | 116 |
| ساراب | 4223 | 9 |
| ورنا | 516 | 3 |
| حپترو | 1280 | 1 |
| کچاد | 204 | 237 |
| وپست | 638 | 16 |
| مارون | 5330 | 49 |
| شپنا | 441 | 416 |
| شتران | 253 | 2600 |
| شبندر | 1251 | 930 |
| بسویچ | 479 | 9 |
| وبملت | 115 | 305 |
| وبصادر | 49 | 1427 |
| خاور | 95 | 420 |
| وتجارت | 41 | 1822 |
| فایرا | 423 | 32 |
| شراز | 2499 | 4 |
| جم | 3928 | 42 |
| فملی | 708 | 1840 |
| سدشت | 3399 | 8 |
| بفجر | 1303 | 38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 2090 | 41 |
| خساپا | 43 | 36 |
| لکما | 100 | 22 |
| بترانس | 340 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۳ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۳ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۹۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 821 | 2292 |
| شگویا | 699 | 47 |
| شاوان | 2065 | 4 |
| دانا | 258 | 16 |
| بنیرو | 317 | 3 |
| رمپنا | 1291 | 137 |
| اخابر | 42 | 239 |
| کگل | 184 | 104 |
| حکشتی | 607 | 78 |
| فولاد | 254 | 2520 |
| فولاژ | 336 | 73 |
| فخوز |
122 |
296 |
| ساراب | 4223 | 3 |
| ورنا | 516 | 3 |
| حپترو | 1280 | 1 |
| کچاد | 204 | 181 |
| وپست | 638 | 16 |
| مارون | 5330 | 47 |
| شپنا | 441 | 1008 |
| شتران | 253 | 2090 |
| شبندر | 1251 | 912 |
| بسویچ | 479 | 9 |
| وبملت | 115 | 299 |
| وبصادر | 49 | 1400 |
| خودرو | 44 | 47 |
| وتجارت | 41 | 1788 |
| فایرا | 423 | 31 |
| شراز | 2499 | 4 |
| جم | 3928 | 41 |
| فملی | 708 | 1473 |
| سدشت | 3399 | 8 |
| بفجر |
1303 |
38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 2090 | 15 |
| خساپا | 43 | 39 |
| لکما | 100 | 22 |
| بترانس | 340 | 3 |