اقتصاد۲۴- امروز سه شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۳۸۶ هزار و ۲۰۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۱۴۴۸ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۹۳۲.۱۴۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۳۵۹۱۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۲۰۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۷۹۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، وبملت، نوری، وپاسار، پارسان صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، فزر، آریان، فغدیر، تجلی، ارفع، انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ مهر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
866 |
1168 |
| شگویا |
721 |
49 |
| شاوان | 2047 | 5 |
| دانا | 256 | 45 |
| بنیرو | 315 | 3 |
| رمپنا | 1366 | 143 |
| اخابر | 43 | 244 |
| کگل | 195 | 107 |
| حکشتی | 607 | 80 |
| فولاد |
269 |
2520 |
| فولاژ | 336 | 48 |
| فخوز | 129 | 116 |
| ساراب | 4372 | 9 |
| ورنا | 523 | 3 |
| حپترو | 1264 | 1 |
| کچاد | 216 | 237 |
| وپست | 651 | 16 |
| مارون | 5335 | 49 |
| شپنا | 459 | 416 |
| شتران | 252 | 2600 |
| شبندر | 1236 | 930 |
| بسویچ | 480 | 9 |
| وبملت | 119 | 305 |
| وبصادر | 50 | 1427 |
| خاور | 100 | 420 |
| وتجارت | 41 | 1822 |
| فایرا | 440 | 32 |
| شراز | 2410 | 4 |
| جم | 3924 | 42 |
| فملی | 750 | 1840 |
| سدشت | 3379 | 8 |
| بفجر | 1347 | 38 |
| وتوصا | 169 | 12 |
| شبریز | 2180 | 41 |
| خساپا | 43 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 341 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۳۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 866 | 2292 |
| شگویا | 721 | 47 |
| شاوان | 2047 | 4 |
| دانا | 256 | 16 |
| بنیرو | 315 | 3 |
| رمپنا | 1366 | 137 |
| اخابر | 43 | 239 |
| کگل | 195 | 104 |
| حکشتی | 607 | 78 |
| فولاد | 269 | 2520 |
| فولاژ | 336 | 73 |
| فخوز |
129 |
296 |
| ساراب | 4372 | 3 |
| ورنا | 523 | 3 |
| حپترو | 1264 | 1 |
| کچاد | 216 | 181 |
| وپست | 651 | 16 |
| مارون | 5335 | 47 |
| شپنا | 459 | 1008 |
| شتران | 252 | 2090 |
| شبندر | 1236 | 912 |
| بسویچ | 480 | 9 |
| وبملت | 119 | 299 |
| وبصادر | 50 | 1400 |
| خودرو | 46 | 47 |
| وتجارت | 41 | 1788 |
| فایرا | 440 | 31 |
| شراز | 2410 | 4 |
| جم | 3924 | 41 |
| فملی | 750 | 1473 |
| سدشت | 3379 | 8 |
| بفجر |
1347 |
38 |
| وتوصا | 169 | 12 |
| شبریز | 2180 | 15 |
| خساپا | 43 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 341 | 3 |