اقتصاد۲۴- توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM۲.۵** در مناطق مختلف تهران است.
به گزارش ممتازنیوز هم اکنون یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۰۰ منطقه دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۴۹ (پاک) پاکترین و منطقه باغستان شهریار با شاخص ۱۷۵ (ناسالم) آلودهترین مناطق تهران هستند.
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظهای نمایش داده میشود.
اطلاعات ارائه شده در این جدول هر ساعت بر اساس دادههای جدید هواشناسی بروز رسانی میشود.
با کلیک روی دکمههای زیر میتوانید جدول را به ترتیب پاکترین و آلودهترین مناطق مرتب کنید.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | نقشه | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۵۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| اتوبان محلاتی- منطقه 14 | ۴۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 10 |
| اسلام شهر | ۱۶۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۹۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۷۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۱۵۹ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۱۷۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه 6 | ۹۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۸۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۴۹ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۸۷ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | NO2 |
| رباط کریم | ۵۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه 7 | ۷۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۱۰۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| سیمان تهران | ۱۶۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه 18 | ۱۰۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه 2 | ۱۰۷ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهر ری- منطقه 20 | ۱۲۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 2 | ۱۰۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 11 | ۱۰۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 19 | ۱۴۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 21 | ۱۳۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 22 | ۹۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهریار | ۱۶۳ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| علم و صنعت | ۱۰۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| فرمانداری شهرری | ۱۶۷ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| قدس | ۶۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 10 |
| قرچک | ۱۶۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۰۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه 15 | ۱۲۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۱۲۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه 15 | ۱۲۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه 9 | ۱۱۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۶۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۱۵۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۷۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۵۹ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۰۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۵۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۶۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | CO |
| ژئو فیزیک | ۶۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه 8 | ۸۷ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
منبع: ممتاز نیوز