|
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 70,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 90,400,000 | 66,980,000 | ||||
سمند EF7 | 104,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 129,500,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 117,500,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 130,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 159,500,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 176,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 187,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 194,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو GLX 405 | 86,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 99,500,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 108,700,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 134,500,000 | 80,643,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 128,900,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 131,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 129,000,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | 129,000,000 | 84,718,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 24 | 130,600,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 156,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 160,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 140,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 181,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 185,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 185,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 190,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 93,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 95,500,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 115,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 120,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 114,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 120,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 404,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 95,500,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 169,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 172,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 | 166,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 185,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 221,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 224,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 291,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 324,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 286,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 425,000,000 | 408,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
قیمت خودرو های ایران خودرو