| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 64,400,000 | 39,800,000 | |||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 64,700,000 | 39,941,000 | |||||
| سایپا 131 (سفید) | 60,100,000 | 37,381,000 | |||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 60,200,000 | 37,641,000 | |||||
| سایپا 132 (سفید) | 61,000,000 | توقف تولید | |||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 61,200,000 | توقف تولید | |||||
| سایپا 151 | 65,000,000 | 40,330,000 | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | 71,000,000 | 43,460,000 | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 73,400,000 | 46,443,000 | |||||
| تیبا 2 (سفید) | 74,400,000 | 51,360,000 | |||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 74,700,000 | 51,603,000 | |||||
| ساینا (ساده) | 75,100,000 | 55,960,000 | |||||
| ساینا (فول) | 77,500,000 | 58,960,000 | |||||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | |||||
| کوییک دندهای | 83,000,000 | 61,220,000 | |||||
| کوییک دندهای R | 89,000,000 | 68,326,000 | |||||
| کوییک اتوماتیک | 122,000,000 | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | 95,200,000 | 67,335,000 | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | 96,000,000 | 70,135,000 | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 102,000,000 | 77,300,000 | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 148,700,000 | 129,880,000 | |||||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | |||||
| آریو (دنده ای) | 137,000,000 | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | 175,000,000 | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | 241,000,000 | 155,000,000 | |||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 390,000,000 | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 466,000,000 | توقف تولید | |||||
قیمت خودروهای سایپا