ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 72,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 97,500,000 | 66,980,000 | ||||
سمند EF7 | 112,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 131,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 126,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 139,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 165,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 193,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 202,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو GLX 405 | 92,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 111,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 106,000,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 118,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 136,000,000 | 80,643,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 135,100,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | 134,000,000 | 84,718,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 24 | 136,500,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 25 | 137,000,000 | 85,400,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | 162,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو 207 . دندهای | 146,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | 198,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار | 201,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 98,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 102,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 119,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | ناموجود | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 121,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 127,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 425,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 101,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 178,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 | 175,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 185,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 227,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 230,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 315,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 350,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 345,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 480,000,000 | 408,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 600,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98