تاریخ انتشار: ۰۸:۴۱ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۹۹+جدول

قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
 
عنوان قیمت  تغییر کمترین بیشترین
دلار 173,000 (0%) 0 173,000 173,110
یورو 188,020 (0%) 0 188,000 188,110
پوند انگلیس 216,890 (0%) 0 216,320 218,000
درهم امارات 48,110 (0%) 0 48,100 48,680
لیر ترکیه 26,190 (0%) 0 26,030 26,290
یوان چین 24,730 (0%) 0 24,710 25,040
ین ژاپن 157,960 (0%) 0 157,960 157,960
دلار کانادا 127,450 (0%) 0 126,860 127,870
دلار استرالیا 117,040 (0%) 0 116,470 117,400
دلار نیوزیلند 109,180 (0%) 0 107,190 109,390
فرانک سوئیس 183,890 (0%) 0 183,620 185,280
افغانی 2,310 (0%) 0 2,300 2,330
کرون سوئد 18,320 (0%) 0 18,280 18,520
روبل روسیه 2,500 (0%) 0 2,480 2,510
منات آذربایجان 88,200 (0%) 0 88,200 88,200
درام ارمنستان 370 (0%) 0 370 380

 

ارسال نظر