| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 19.590 |
| یورو | 21.600 |
| پوند | 25.500 |
| سکه بهار آزادی | 8.400.000 |
| سکه طرح جدید | 8.500.800 |
| نیم سکه | 4.380.000 |
| ربع سکه | 2.240.000 |
| سکه گرمی | 1.280.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 844.000 |
بیشتر بخوانید: قیمت سکه از ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان عبور کرد
منبع: تسنیم
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 19.590 |
| یورو | 21.600 |
| پوند | 25.500 |
| سکه بهار آزادی | 8.400.000 |
| سکه طرح جدید | 8.500.800 |
| نیم سکه | 4.380.000 |
| ربع سکه | 2.240.000 |
| سکه گرمی | 1.280.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 844.000 |
بیشتر بخوانید: قیمت سکه از ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان عبور کرد