| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 18.840 |
| یورو | 20.940 |
| پوند | 23.860 |
| سکه بهار آزادی | 8.100.000 |
| سکه طرح جدید | 8.218.000 |
| نیم سکه | 4.300.000 |
| ربع سکه | 2.400.000 |
| سکه گرمی | 1.250.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 812.000 |
بیشتر بخوانید:بازار ارز آماده ریزش قیمتها میشود
منبع: تسنیم
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 18.840 |
| یورو | 20.940 |
| پوند | 23.860 |
| سکه بهار آزادی | 8.100.000 |
| سکه طرح جدید | 8.218.000 |
| نیم سکه | 4.300.000 |
| ربع سکه | 2.400.000 |
| سکه گرمی | 1.250.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 812.000 |
بیشتر بخوانید:بازار ارز آماده ریزش قیمتها میشود