| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 18.840 |
| یورو | 20.940 |
| پوند | 24.700 |
| سکه بهار آزادی | 8.350.000 |
| سکه طرح جدید | 8.520.000 |
| نیم سکه | 4.370.000 |
| ربع سکه | 2.420.000 |
| سکه گرمی | 1.260.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 833.000 |
بیشتر بخوانید:بازار ارز آماده ریزش قیمتها میشود
منبع: تسنیم
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 18.840 |
| یورو | 20.940 |
| پوند | 24.700 |
| سکه بهار آزادی | 8.350.000 |
| سکه طرح جدید | 8.520.000 |
| نیم سکه | 4.370.000 |
| ربع سکه | 2.420.000 |
| سکه گرمی | 1.260.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 833.000 |
بیشتر بخوانید:بازار ارز آماده ریزش قیمتها میشود