بیشتر بخوانید:ثبت رکوردهای جدید برای طلا و سکه در بازار
نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 18.920 |
یورو | 21.090 |
پوند | 25.100 |
سکه بهار آزادی | 8.650.000 |
سکه طرح جدید | 9.018.000 |
نیم سکه | 4.570.000 |
ربع سکه | 2.504.000 |
سکه گرمی | 1.350.000 |
گرم طلای 18 عیار | 874.000 |
منبع: تسنیم