| بهروزرسانی19 مرداد 99 _ساعت15:00 |
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 23.000 |
| یورو | 26.700 |
| پوند | 31.000 |
| سکه بهار آزادی | 10.500.000 |
| سکه طرح جدید | 10.780.000 |
| نیم سکه | 5.400.000 |
| ربع سکه | 3.100.000 |
| سکه گرمی | 1.600.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 1.127.000 |
منبع: تسنیم
| بهروزرسانی19 مرداد 99 _ساعت15:00 |
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 23.000 |
| یورو | 26.700 |
| پوند | 31.000 |
| سکه بهار آزادی | 10.500.000 |
| سکه طرح جدید | 10.780.000 |
| نیم سکه | 5.400.000 |
| ربع سکه | 3.100.000 |
| سکه گرمی | 1.600.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 1.127.000 |
آیا امکان دارد که قیمت دلار بالاتر برود؟