قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 122,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 104,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 108,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 111,000,000 |
تیبا | 87,800,000 | 117,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 128,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 137,000,000 |
ساینا | 92,928,000 | 133,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 143,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 148,000,000 |
وانت زامیاد | 180,500,000 | 215,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 199,800,000 | 240,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 263,900,000 | 265,000,000 |
آریو اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 735,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 120,000,000 |
ساینا پلاس | 0 | 139,000,000 |
آریو دنده ای | 0 | 295,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 122,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 128,000,000 |
چقدر قیمت ها پایینه
آشغال ها
اینا الان قیمت های سایپا هست
قبل از گرونی
پراید ۲۵تومن
پژو۴۵تومن
بیا الان نگاه کن بالای ۱۰۰میلیون میدی تازه محصولات سایپا میگیری
ترا بخدا جواب این ملت رو اینطوری ندین. برای استقلال این کشور اینها از همه چیزشون گذشتند. سلیمانی ها. حججی ها. فخری زاده ها. روشن ها. علیمحمدی ها. کاظمی ها......
این ملت سزاوار این همه فشار نیستند مخصوصا فشار طبقاتی. مخصوصا استفاده از سرمایه کشور برای آقازاده ها.
خلاصه بگم فقط فکر خودتون نباشید.