قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 147,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 191,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 199,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 213,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 216,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 229,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 265,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 252,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 315,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 300,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 347,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 400,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 185,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 186,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 201,000,000 |
پژو پارس | 0 | 225,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 215,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 233,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 224,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 257,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 242,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 311,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 318,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 277,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 380,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 370,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 305,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 202,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 190,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 248,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 253,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 238,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 245,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 900,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,330,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 202,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 347,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 315,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 415,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 625,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 805,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 955,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 280,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 217,000,000 |
حد یقفی ندارن