قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 153,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 192,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 211,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 220,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 225,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 239,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 274,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 264,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 322,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 309,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 358,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 430,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 191,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 193,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 212,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 231,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 218,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 243,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 233,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 261,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 250,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 323,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 330,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 301,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 413,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 392,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 375,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 332,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 208,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 197,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 261,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 274,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 256,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 270,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 920,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,330,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 208,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 354,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 368,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 334,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 433,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 458,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 625,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 685,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 775,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 815,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 955,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 220,000,000 |
خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا