قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 130,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 113,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 119,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 124,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 127,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 137,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 151,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 156,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 160,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 254,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 473,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 805,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 870,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 128,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 132,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 157,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 165,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 222,000,000 |
هاچ بگ پلاس ثبت نام داشتیم سال ۹۸ گفتن ۱۱/۹۹تحویل میدیم به حدش رسید گفتن پلاس نداریم باید.هاچ بگ معمولی داریم بعد از مذاکره با نمایندگی قانع شدیم که تیبا معمولی بگیریم الان به نا نبگن ماشین شما میا ولی ظبط نداره ۷۰۰ تومان به شما پس میدیم.درصورتی همان ظبط در بازار حدودا ۲ میلیونه.چرا این قدر بی عدالتی شده
با این قیمت آخرش بن بست