تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۷ آبان ۱۴۰۵

قیمت انواع لپ تاپ ام اس آی MSI امروز + جدول

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های ام اس آی (MSI) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.

قیمت لپ تاپ ام اس آی MSI

قیمت لپ تاپ ام اس آی MSI

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 8GB DDR4 159,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 8GB DDR4 164,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 8GB DDR4 184,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 16GB DDR4 184,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 16GB DDR4 199,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 24GB DDR4 199,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 24GB DDR4 199,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 24GB DDR4 215,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 32GB DDR4 235,999,000
MSI Modern 15 F1MG Core 5 120U 15.6 اینچ 32GB DDR4 244,999,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 277,700,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 280,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 283,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 285,000,000
MSI VenturePro 15 A2RWEG Core 7 240H 15.6 اینچ 16GB DDR5 324,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 330,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 330,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 335,000,000
MSI VenturePro 15 A2RWEG Core 7 240H 15.6 اینچ 16GB DDR5 340,000,000
MSI Cyborg 15 A2RVE Core 7 240H 15.6 اینچ 16GB DDR5 355,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 360,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 365,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 382,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 32GB DDR5 390,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 16GB DDR5 402,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 405,000,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 409,567,090
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 416,000,000
MSI Cyborg 15 A13UC Core i7-13620H 15.6 اینچ 32GB DDR5 420,000,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i9-14900HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 430,000,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i9-14900HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 435,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 32GB DDR5 437,000,000
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 24GB DDR5 456,000,000
MSI Cyborg 15 B2RWGKG Core 7 240H 15.6 اینچ 16GB DDR5 458,950,000
MSI Katana 15 HX B14WGK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 459,238,640
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 32GB DDR5 468,000,000
MSI Katana 15 HX B14WGK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 479,930,230
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 32GB DDR5 494,890,000
MSI Katana 15 HX B14WGK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 16GB DDR5 498,921,820
MSI Cyborg 15 A13V Core i7-13620H 15.6 اینچ 32GB DDR5 510,000,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 32GB DDR5 519,641,360
MSI Cyborg 15 B2RWGKG Core 7 240H 15.6 اینچ 32GB DDR5 519,850,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i9-14900HX 15.6 اینچ 32GB DDR5 555,900,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 64GB DDR5 579,914,090
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG Core Ultra 7 255HX 16 اینچ 16GB DDR5 598,950,000
MSI Katana 15 HX B14WFK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 64GB DDR5 629,890,000
MSI Cyborg 15 B2RWGKG Core 7 240H 15.6 اینچ 64GB DDR5 628,950,000
MSI Katana 15 HX B14WGK Core i7-14650HX 15.6 اینچ 64GB DDR5 639,846,120
MSI Vector A16 HX A8WHG Ryzen 9 8940HX 16 اینچ 32GB DDR5 649,950,000
MSI Cyborg 15 B2RWGKG Core 7 240H 15.6 اینچ 64GB DDR5 657,850,000
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG Core Ultra 7 255HX 16 اینچ 32GB DDR5 669,556,670
MSI Cyborg 15 B2RWGKG Core 7 240H 15.6 اینچ 64GB DDR5 728,950,000
MSI Vector A16 HX A8WHG Ryzen 9 8940HX 16 اینچ 64GB DDR5 759,800,000
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG Core Ultra 9 275HX 16 اینچ 16GB DDR5 769,631,160
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG Core Ultra 7 255HX 16 اینچ 64GB DDR5 789,890,000
MSI Vector A16 HX A8WHG Ryzen 9 8940HX 16 اینچ 64GB DDR5 795,600,000
MSI Vector A16 HX A8WHG Ryzen 9 8940HX 16 اینچ 64GB DDR5 879,950,000
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG Core Ultra 9 275HX 16 اینچ 64GB DDR5 958,874,150
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG Core Ultra 9 275HX 16 اینچ 64GB DDR5 987,850,000
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG Core Ultra 9 285HX 18 اینچ 64GB DDR5 1,178,950,000
MSI Vector 17 HX AI A2XWJG Core Ultra 9 275HX 17 اینچ 32GB DDR5 1,248,900,000

 

ارسال نظر
captcha
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار