بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 12 اردیبهشت - 17:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 534,170 |
یورو | 600,990 |
درهم امارات | 149,330 |
پوند انگلیس | 682,310 |
لیر ترکیه | 28,100 |
فرانک سوئیس | 611,000 |
یوان چین | 79,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 400,480 |
وون کره جنوبی | 410 |
دلار کانادا | 402,500 |
دلار استرالیا | 366,000 |
دلار نیوزیلند | 339,800 |
دلار سنگاپور | 410,300 |
روپیه هند | 6,700 |
روپیه پاکستان | 1,935 |
دینار عراق | 418 |
پوند سوریه | 218 |
افغانی | 6,250 |
کرون دانمارک | 80,700 |
کرون سوئد | 53,000 |
کرون نروژ | 50,700 |
ریال عربستان | 146,390 |
ریال قطر | 150,600 |
ریال عمان | 1,426,300 |
دینار کویت | 1,788,300 |
دینار بحرین | 1,454,600 |
رینگیت مالزی | 122,900 |
بات تایلند | 16,010 |
دلار هنگ کنگ | 69,900 |
روبل روسیه | 6,880 |
منات آذربایجان | 323,500 |
درام ارمنستان | 1,420 |
لاری گرجستان | 222,600 |
سوم قرقیزستان | 6,270 |
سامانی تاجیکستان | 50,300 |
منات ترکمنستان | 157100 |
بعد ایران هر روز یه ادا در میاره ودست بردار از دلار نیست یه روز یه مان میاره پایین فرداش دو تومان میبره بالا وروز دیگه دو تومان میاره پایین وروز بعدش ۴ تومان میاره بالا و..و..و...
بالادست از سر این مردم بدبخت بردارید