قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 354,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 357,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 374,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 420,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 346,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 444,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 349,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 356,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 355,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 453,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 352,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 354,500,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | به زودی | 370,000,000 |
شاهین تیپ 1 | 553,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 584,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 594,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 753,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 273,000,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 274,000,000 | 239,034,000 |
وانت زامیاد | 536,000,000 | 517,190,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 539,000,000 | 539,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 625,000,000 | 554,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 633,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 597,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 649,000,000 | 599,900,000 |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | 655,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 692,000,000 | 645,990,000 |
پیکاپ کارون | 693,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,025,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,400,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,500,000,000 | 1,274,413,000 |
چرا سایپا وقتی نمیتواند به تعهداتش عمل کند همچنان حریصانه ثبت نام میکند ولی دریغ از تحویل ماشین به مردم
الان دارم قسطهای وامی که برای خرید نیسان را گرفتهام را با مشکلات بسیار پرداخت میکنم میخواستم با ماشین کار کتم ولی مشکلاتم با این بی تعهدی بسیار شده چه کسی پاسخگوست