قيمت سكه و قيمت دلار
| تغییر | قیمت | نوع |
| (-۰.۰۵%) -۷۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | دلار |
| (-۰.۰۷%) -۱۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | یورو |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۷۷,۸۷۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۷,۰۷۰ | درهم امارات |
| (۰.۲۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۲۸%) -۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۹۵%) ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۴%) -۲,۰۰۰ | ۴,۹۷۱,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۵%) -۳,۰۰۰ | ۶,۶۲۷,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۴۹ | ۱,۵۵۸.۵۷ | انس طلادلار |
| (۰%) ۵ | ۱,۰۱۲.۴ | پلاتیندلار |
| -- | ۱۷.۷۶ | انس نقرهدلار |
