| تغییر | قیمت | نوع |
| (-۰.۰۳%) -۴۰ | ۱۳۴,۰۳۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۱۱۰ | ۱۷۹,۶۹۰ | پوند |
| (۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۷,۲۶۰ | درهم امارات |
| (-۰.۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۳۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۲۴%) -۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۵۲%) -۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۱۲%) -۶,۰۰۰ | ۵,۰۹۸,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۱۳%) -۹,۰۰۰ | ۶,۷۹۷,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۵%) ۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۲%) -۲۹ | ۱,۵۸۰.۵۴ | انس طلادلار |
| (۰.۰۷%) ۶۵ | ۹۶۳.۹۵ | پلاتیندلار |
| -- | ۱۷.۸۲ | انس نقرهدلار |
