| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۳۶,۰۴۰ | دلار |
| (۰.۰۸%) ۱۲۰ | ۱۵۱,۱۲۰ | یورو |
| (۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۸۱,۰۵۰ | پوند |
| (-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۸,۳۸۰ | درهم امارات |
| (۰.۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۷۷%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۱.۲۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۳۲%) -۳۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۱۳%) -۷,۰۰۰ | ۵,۱۹۲,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۱۳%) -۹,۰۰۰ | ۶,۹۲۳,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۹%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۱۱ | ۱,۵۶۶.۸۵ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۱%) -۵ | ۹۷۳.۱ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۵۸ | انس نقرهدلار |
